返回首頁 > 產品中心 > 浪管接頭系列 > 包塑軟管接頭 > 包塑軟管塑料接頭 >
產品名稱:包塑軟管塑料直接頭
●材料:尼龍;密封件材料:三元乙丙橡膠
●顏色:黑色(B)、灰白色(G)
●溫度:-40℃~100℃,短時間120℃
●特性:1.防電纜損傷,外形美觀,結構緊密,。
2.與浪管配合緊密,安裝簡便,抗拉脫力強。
●適用范圍:廣泛適用于機床,石油、電力、化工設備,自動化設備,通訊系統,鐵路、船舶等
電氣配線系統
KGT-BSG-M(公制)
訂貨示例:KGT-BSG-M20B-B(B黑色或G灰色)-50(數量)
產品編碼 | 適用浪管 | 適用浪管 | 螺紋外徑 | 機板孔徑 | 螺紋長度 | 扳手尺寸 | 拉脫力大于 | 包裝數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑(mm) | 直徑(") | M(mm) | 直徑(mm) | L(mm) | 螺母/螺帽 | N | 個/箱 | ||
KGT-BSG-M12-B(G) | 6 | 3/16" | 12 | 12-12.3 | 10 | 18/23 | 80 | 50 | |
KGT-BSG-M16A-B(G) | 8 | 5/16" | 16 | 16-16.3 | 10 | 24/27 | 80 | 50 | |
KGT-BSG-M16B-B(G) | 10 | 1/4" | 16 | 16-16.3 | 10 | 24/27 | 80 | 50 | |
KGT-BSG-M20A-B(G) | 12(13) | 3/8 " | 20 | 20-20.3 | 13 | 27/28 | 100 | 50 | |
KGT-BSG-M20B-B(G) | 15(16) | 1/2" | 20 | 20-20.3 | 13 | 27/28 | 150 | 50 | |
KGT-BSG-M22-B(G) | 20(19) | 3/4" | 22 | 22-22.3 | 13 | 32/39 | 150 | 50 | |
KGT-BSG-M32-B(G) | 25 | 1" | 32 | 32-32.3 | 15 | 41/54 | 200 | 50 | |
KGT-BSG-M40A-B(G) | 32 | 1 1/4" | 40 | 40-40.3 | 15 | 48/64 | 250 | 10 | |
KGT-BSG-M40B-B(G) | 38 | 1 1/2" | 40 | 40-40.3 | 15 | 48/64 | 300 | 10 | |
KGT-BSG-M50-B(G) | 51 | 2" | 50 | 50-50.3 | 15 | 60/80 | 350 | 10 |
KGT-BSG-PG(德制)
訂貨示例:KGT-BSG-M20B-B(B黑色或G灰色)-50(數量)
產品編碼 | 適用浪管 | 適用浪管 | 螺紋外徑 | 機板孔徑 | 螺紋長度 | 扳手尺寸 | 拉脫力大于 | 包裝數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑(mm) | 直徑(") | M(mm) | 直徑(mm) | L(mm) | 螺母/螺帽 | N | 個/箱 | ||
KGT-BSG-PG7-B(G) | 6 | 3/16" | 12.5 | 12-12.8 | 10 | 18/23 | 80 | 50 | |
KGT-BSG-PG9A-B(G) | 8 | 5/16" | 15.2 | 15.2-15.5 | 10 | 24/27 | 80 | 50 | |
KGT-BSG-PG9B-B(G) | 10 | 1/4" | 15.2 | 15.2-15.5 | 10 | 24/27 | 80 | 50 | |
KGT-BSG-PG13.5-B(G) | 13 | 3/8" | 20.4 | 20.4-20.7 | 13 | 27/28 | 100 | 50 | |
KGT-BSG-PG16-B(G) | 16 | 1/2" | 22.5 | 22.5-22.8 | 13 | 32/39 | 150 | 50 | |
KGT-BSG-PG21-B(G) | 20 | 3/4" | 28.3 | 28.3-28.6 | 13 | 37/45 | 150 | 50 | |
KGT-BSG-PG29A-B(G) | 25 | 1" | 37 | 37-37.3 | 15 | 46/54 | 200 | 10 | |
KGT-BSG-PG29B-B(G) | 32 | 1 1/4" | 37 | 37-37.3 | 15 | 46/54 | 250 | 10 | |
KGT-BSG-PG36-B(G) | 38 | 1 1/2" | 47 | 47-47.3 | 15 | 55/64 | 300 | 10 | |
KGT-BSG-PG48-B(G) | 51 | 2" | 59.3 | 59.3-59.6 | 15 | 70/80 | 350 | 10 |
上一篇:沒有了 下一篇:包塑軟管塑料90°彎接頭